成 型 特 性 | 特 长 | 用 途 | 番 号 | |||||
射出压力 | 金型温度 | 通气孔适宜 | 收 缩 力 | 温 度 | ||||
深度 | ||||||||
(kgf/cm2) | (℃) | (mm) | (%) | (℃) | ||||
700~1400 | 40~60 | 0.01~0.02 | 1~2.5 | 205~288 | 耐冲击性 | 一般家庭用品、汽车零件、工业零件 | 1 | |
、餐具 | ||||||||
560~2100 | 20~60 | 0.02 | 1.5~5 | 149~371 | 耐裂性, | 密封容器盖、瓶、软管容器、绞链、 | 2 | |
柔软性,反光性 | 合叶用品、餐具 | |||||||
700~1400 | 10~60 | 0.02 | 2~5 | 149~316 | 耐裂性, | 洗涤剂容器、药品罐、煤油罐 | 3 | |
反光性,耐冲击性 | 瓶子 | |||||||
700~2100 | 20~60 | 0.02 | 0.2~0.6 | 163~316 | 透明性, | 电气器具、汽车零件、杂货 | 4 | |
耐冲击性 | 文具 | |||||||
560~1750 | 50~60 | 0.03 | 0.3~0.8 | 260~288 | 机械性性质, | 电气器具、汽车外装品、杂货 | 5 | |
耐药品性 | 文具、餐具 | |||||||
560~1750 | 60~80 | 0.03 | 0.3~0.8 | 193~274 | 耐热性 | 弱电零件、电气器具、汽车内装品、餐具 | 6 | |
耐药品性 |
| |||||||
700~2310 | 50~70 | 0.03 | 0.2~0.7 | 191~316 | 透明性, | 电气器具、汽车零件、杂货 | 7 | |
机械性性质, | 、餐具 | |||||||
700~1400 | 40~70 | - | 0.4~0.8 | 204~254 | 透明性,耐候性 | 防风玻璃、看板、照明器具、家电 | 8 | |
| 用品 | |||||||
700~2800 | 10~60 | - | 0.1~0.5 | 170~210 | 透明性,无毒, | 建材、瓶子、杂货、胶片、管子、 | 9 | |
耐候性,耐热绝缘 | 电线包覆皮 | |||||||
700~1750 | 60~80 | 0.01~0.03 | 0.6~1.4 | 227~316 | 耐磨损性,润滑性 | 精密机械零件(培林、齿轮、轴承) | 10 | |
| 拉链、电气器具、杂货 | |||||||
700~1750 | 60~80 | 1.5 | 271~382 | 耐磨损性, | 精密机械零件(培林、齿轮、轴承) | 11 | ||
耐冲击性、润滑性 | 拉链、电气器具、杂货 | |||||||
700~1400 | 95 | 0.01 | 2~2.5 | 193~243 | 耐热性、尺寸稳定性 | 精密机械零件(培林、齿轮、轴承) | 12 | |
耐磨性、耐劳强度高 | 拉链、电气器具、杂货 | |||||||
700~1400 | 95 | 0.03 | 0.2~1.8 | 176~249 | 耐热性、尺寸稳定性 | 精密机械零件(培林、齿轮、轴承) | 13 | |
刚性、疲劳强度高 | 拉链、电气器具、杂货 | |||||||
400~1200 | ~80 | 0.005~0.015 | 2 | 210~250 | 反光性、耐磨损性、 | 精密机械零件(键开关) | 14 | |
弹簧弹性 | 汽车零件 | |||||||
600~1400 | ~100 | 0.3 | 230~260 | 尺寸稳定性、 | 弱电零件(连接器、马达零件) | 15 | ||
难燃性、耐药品性 |
| |||||||
700~1400 | 90~110 | 0.01 | 0.5~0.7 | 274~331 | 耐热性、耐冲击性、 | 电机器具、照明器具、精密机械零件、
| 16 | |
刚性、透明性 | 医疗器具、保安用品、光学零件、餐具 | |||||||
1050~1400 | - | 0.02~0.04 | 0.7 | 288~338 | 耐热性、电气特性、 | 精密零件、电器、电子器具 | 17 | |
机械性性质 |
| |||||||
900 | 95 | - | 0.2~0.8 | 293~310 | 耐热性、机械性 | 电子器具、家电热器具、汽车零件 | 18 | |
性质、反光性 |
| |||||||
640 | 120~130 | - | 0.2 | 290~310 | 耐热性、难燃性、耐 | 机械零件、电器、电子零件、 | 19 | |
药品性、机械性性质 | 化学装置零件 | |||||||
1050~1400 | 110~130 | - | 0.076 | 343~399 | 耐热性、 | 机械零件、电器、电子零件、 | 20 | |
机械性性质 | 化学装置零件 | |||||||
7~105 | 139~167 | - | 0.6~1.0 | 60~90 | 耐湿性、耐药品性、 | 电器、电子零件、汽车零件 | 21 | |
电气特性 |
| |||||||
700~1410 | 183~222 | - | 0.4~0.9 | 70~90 | 耐热性、难燃性、 | 家电热器具、电气、电子零件、 | 22 | |
| 汽车零件、餐具 | |||||||
1050~1410 | 161~189 | - | 0.5~1.5 | 70~100 | 高强度、耐药品性 | 餐具、家电热器具、电气零件 | 23 | |
|
| |||||||
1050~1410 | 161~178 | - | 0.6~1.4 | 50~140 | 耐热性、机械性性质 | 电气零件、机械零件、餐具 | 24 | |
|
| |||||||
1000~ | 150~183 | - | 0.01 | 25~50 | 耐热性、机械性性质 | 电气零件、汽车零件、耐热零件 | 25 |
地址: 浙江省.宁波市鄞州区宁姜公路(九曲小区二期旁)
邮编: 315040
联系人: 盛立峰
电话: 0574-87139378
传真: 0574-87139378
手机: 13867861670
邮箱: 85400329@qq.com
Copyright ?2004-2025 宁波市鄞州首南恒宇激光雕刻厂 All Rights Reserved.
地址: 浙江省.宁波市鄞州区宁姜公路(九曲小区二期旁) 邮编: 315040 联系人: 盛立峰
电话: 0574-87139378 传真: 0574-87139378 手机: 13867861670