| |||||||
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 | ||
(一)加工精度 | 参照ZBJ55035-88、NAXOS-UNION | ||||||
1、圆度允差(μm) | <0.005 | 0.005 | 0.005 | >0.005 | |||
2、纵截面内直径一致性(mm) | 0.005 | 0.008 | 0.008 | >0.008 | |||
3、表面粗糙度Ra(μm) | 0.16 | 0.32 | 0.63 | >0.63 | |||
(二)自动化程度 | |||||||
1、数控装置 | 有 | 无 | 无 | 无 | |||
2、横进给数控 | 有 | 无 | 无 | ||||
(三)噪声dB(A) | ≤80 | 80~81 | 82~83 | >83 |
地址: 浙江省.宁波市鄞州区宁姜公路(九曲小区二期旁)
邮编: 315040
联系人: 盛立峰
电话: 0574-87139378
传真: 0574-87139378
手机: 13867861670
邮箱: 85400329@qq.com
Copyright ?2004-2025 宁波市鄞州首南恒宇激光雕刻厂 All Rights Reserved.
地址: 浙江省.宁波市鄞州区宁姜公路(九曲小区二期旁) 邮编: 315040 联系人: 盛立峰
电话: 0574-87139378 传真: 0574-87139378 手机: 13867861670